课程及杂项费用
课程费用(按每学时计算)
ACC 100
Course | Fee |
---|---|
ACC 100T转换 | $3.00 |
ACC 200
Course | Fee |
---|---|
ACC 200 Principles of Financial Acct | $3.00 |
ACC 201管理会计原则 | $3.00 |
ACC 202 Accounting Applications Lab | $3.00 |
ACC 300
Course | Fee |
---|---|
中级会计 | $3.00 |
ACC 301中级会计2 | $3.00 |
ACC 302联邦所得税 | $3.00 |
ACC 303成本会计 | $3.00 |
ACC 308会计信息系统 | $3.00 |
ACC 400
Course | Fee |
---|---|
ACC 488合作ED/实习 | $3.00 |
会计调查 | $3.00 |
ACC 500
Course | Fee |
---|---|
ACC 500高级会计 | $3.00 |
ACC 501政府ACC & Nonprofit | $3.00 |
ACC 502提前所得税 | $3.00 |
全球经济中的成本管理 | $3.00 |
ACC 506审计主任 & Assurance | $3.00 |
ACC 507专业问题 | $3.00 |
ACC 509会计理论 | $3.00 |
特殊问题 | $3.00 |
ACC 600
Course | Fee |
---|---|
ACC 601政府ACC & Nonprofit | $3.00 |
ACC 603 Cost Mgt in Global Economy | $3.00 |
ACC 605公司治理 & Ethics | $3.00 |
ACC 606 Auditing Theory and Practice | $3.00 |
ACC 609 Issues Corp Financial Report | $3.00 |
ACC 610国际会计 | $3.00 |
研究生合作教育 | $3.00 |
特殊问题 | $3.00 |
AED 100
Course | Fee |
---|---|
AED 104农业教育,领导力和生活知识 | $8.00 |
AED 300
Course | Fee |
---|---|
AED 380 AG Ed, Extension/Leadership | $8.00 |
AED 400
Course | Fee |
---|---|
AED 421学生教学农业教育 | $8.00 |
AED 500
Course | Fee |
---|---|
农业韦德买球网站方法 | $8.00 |
AED 593农业教育、推广和公共服务领导实践课程 | $8.00 |
AED 600
Course | Fee |
---|---|
农业韦德买球网站方法 | $8.00 |
AED 680农业教育研究 | $8.00 |
AED 682教学设计认证 | $8.00 |
AED 684初级教师工作坊 | $8.00 |
AED 687农业机械教学 | $8.00 |
AED 688现代农业教育问题 | $8.00 |
AED 693农业教育、推广和公共服务领导实践课程 | $8.00 |
AED 700
Course | Fee |
---|---|
AED 735 AED的合格调查 | $8.00 |
AED 791指导校外小组 | $8.00 |
AGR 099-100
Course | Fee |
---|---|
AGR 099过渡 | $8.00 |
AGR 100动物科学 | $8.00 |
AGR 101基本马术 | $72.00 |
AGR 102开始猎空座位平衡 | $72.00 |
agr103中级猎座平衡 | $72.00 |
agr104高级狩猎座椅马术 | $72.00 |
AGR 105牛仔竞技介绍 | $8.00 |
AGR 106开始股票席位分配 | $72.00 |
agr107中间股票席位分配 | $72.00 |
agr108高级股票席位方程式 | $72.00 |
AGR 109马术入门 | $72.00 |
AGR 110 Livestock Events Production | $8.00 |
AGR 111基本前座平衡 | $72.00 |
AGR 130农业经济学 | $8.00 |
AGR 133农业田间应用 | $8.00 |
AGR 140植物科学 | $8.00 |
AGR 160园艺科学 | $8.00 |
agr170农业系统技术概论 | $14.00 |
AGR 180园艺技能开发 | $8.00 |
AGR 181农业生产技能开发 | $8.00 |
AGR 182兽医科学概论 | $8.00 |
AGR 190农业西班牙语会话 | $8.00 |
AGR 199当代农业问题 | $8.00 |
AGR 200
Course | Fee |
---|---|
AGR 200国际农业经验 | $8.00 |
agr201中级马术 | $72.00 |
AGR 223 Intro. 到牛人工授精 | $91.00 |
AGR 240作物科学 | $8.00 |
AGR 247烟草生产 | $8.00 |
AGR 261通用果树学 | $8.00 |
AGR 262蔬菜作物生产 | $8.00 |
AGR 263木本植物材料 | $8.00 |
AGR 269林业概论 | $8.00 |
AGR 300
Course | Fee |
---|---|
AGR 300动物营养原理 | $8.00 |
AGR 301畜牧判断与评价 | $8.00 |
AGR 302马匹科学 | $8.00 |
AGR 303高级马匹科学 | $8.00 |
agr304高级阀座 | $72.00 |
agr306高级向前座椅 | $72.00 |
AGR 308马实习 | $30.00 |
AGR 309 Equine Facility Management | $8.00 |
agr310在动物技术中的应用 | $8.00 |
AGR 311牛肉科学 | $8.00 |
AGR 312乳制品科学 | $8.00 |
牲畜生产管理系统 | $8.00 |
AGR 314小反刍动物科学 | $8.00 |
AGR 315替代马护理 | $8.00 |
agr316奶牛检查/评估 | $8.00 |
AGR 317管理不穿鞋的蹄子 | $8.00 |
agr318马饲料管理 | $8.00 |
AGR 319 Equine Nutrition and Feeding | $8.00 |
AGR 320家畜行为分析 | $8.00 |
AGR 321家禽科学 | $8.00 |
AGR 322兽医实验室原理 | $8.00 |
AGR 324兽医诊断成像 | $8.00 |
AGR 325小动物科学 | $8.00 |
AGR 326猪科学 | $8.00 |
AGR 328食品统计 & Ag | $8.00 |
AGR 329兽医Hemat/微生物学 | $8.00 |
AGR 330 Principles of Agribusiness | $8.00 |
AGR 331小动物疾病 | $8.00 |
AGR 332 Animal Nursing and Radiology | $8.00 |
AGR 333农业综合企业记录分析 | $8.00 |
AGR 334农业综合企业的企业家精神 | $8.00 |
agr335农场系统管理 | $8.00 |
AGR 336农业营销与价格分析 | $8.00 |
AGR 337农业销售和销售 | $8.00 |
AGR 338 Rural Economic Development | $8.00 |
农业计算机应用 | $20.00 |
AGR 340兽医实验室科学 | $8.00 |
agr341种子生产技术 | $8.00 |
AGR 342 Seed, Crop & Grain Analysis | $8.00 |
AGR 345土壤科学 | $8.00 |
agr346土壤科学实验室 | $8.00 |
agr350土壤调查 | $8.00 |
AGR 353世界粮食、农业与社会 | $8.00 |
AGR 355土壤判断 | $8.00 |
agr360温室生产与经营 | $8.00 |
AGR 361 Horticulture/Greenhouse Mgmt. | $8.00 |
agr362花卉设计 | $17.00 |
AGR 363木本植物材料 | $8.00 |
agr364托儿所管理 | $8.00 |
AGR 365 Herbaceous Plant Materials | $8.00 |
AGR 366园艺评审 | $8.00 |
AGR 367 Residential Landscape Design | $14.00 |
AGR 368景观建设 | $8.00 |
AGR 371 Ag建筑和建筑 | $17.00 |
AGR 372 Agricultural Metal Processes | $17.00 |
AGR 373灾难中的动物 | $8.00 |
AGR 374灾害中的牲畜 | $8.00 |
AGR 375动物应急准备 | $8.00 |
agr376农业化学品 | $8.00 |
AGR 377农业安全 | $8.00 |
AGR 378 AG环境管理. | $8.00 |
现场设备技术管理 | $8.00 |
AGR 380兽医实验室轮转 | $8.00 |
专业发展研讨会 | $8.00 |
AGR 400
Course | Fee |
---|---|
AGR 400兽医微生物学 | $8.00 |
AGR 401马的育种和管理. | $8.00 |
agr402高级牲畜和判断 | $8.00 |
AGR 403马的繁殖 | $8.00 |
agr404选育马 | $8.00 |
AGR 405断裂和训练 | $72.00 |
AGR 407马的选择和评估 | $8.00 |
agr410高级兽医血液学 | $8.00 |
AGR 420兽医临床化学 | $8.00 |
牛人工授精技术 | $91.00 |
AGR 426猪Prod Mgmt. and Operation | $8.00 |
agr430兽医寄生虫学 | $8.00 |
agr433农场管理 | $8.00 |
AGR 435解读银研究 | $8.00 |
AGR 436农业本科研究 | $8.00 |
AGR 437高级荣誉论文 | $8.00 |
agr438农业系统研讨会 | $8.00 |
农业软件应用 | $8.00 |
agr440家畜行为矫正技术 | $8.00 |
AGR 441动物学习原理 | $8.00 |
AGR 444纯种牲畜管理和营销 | $8.00 |
AGR 451 Veterinary Technology Review | $8.00 |
AGR 455土壤管理 | $8.00 |
园艺专业经验 | $8.00 |
agr461植物繁殖 | $14.00 |
agr462精细草坪管理 | $8.00 |
AGR 463园艺疗法 | $8.00 |
AGR 470 Soil and Water Engineering | $8.00 |
AGR 471在精准农业中的应用 | $8.00 |
agr477农业动力装置 | $8.00 |
AGR 488合作编辑/实习 | $8.00 |
AGR 489合作编辑/实习 | $8.00 |
AGR 497 Adv. 马管理实习. | $8.00 |
AGR 498农学实践 | $8.00 |
agr499 Ldrshp/ Sem发展教授 | $8.00 |
AGR 500
Course | Fee |
---|---|
AGR 502高级营养学 | $8.00 |
agr503动物育种 | $8.00 |
AGR 504牲畜疾病 | $8.00 |
AGR 506生殖生理学 | $8.00 |
AGR 510动物解剖学和生理学 | $8.00 |
AGR 511动物解剖/生理实验室 | $8.00 |
agr512肉牛管理系统 | $8.00 |
AGR 514马术教学 | $8.00 |
AGR 529 Intl Trade and Agriculture | $8.00 |
AGR 530 Advanced Agricultural Prices | $8.00 |
AGR 531农业金融 | $8.00 |
AGR 532农场和土地评估 | $8.00 |
AGR 533国际农业研讨会 | $8.00 |
AGR 534农业和农业综合企业类型/系统 | $30.00 |
AGR 536农业综合企业定量方法 | $8.00 |
AGR 537农业业务系统研讨会 | $8.00 |
agr538农业生产系统研讨会 | $8.00 |
AGR 539 Adv. 计算机申请银 | $8.00 |
AGR 540 Vet Surgery and Anesthesia | $8.00 |
AGR 541作物生理学 | $8.00 |
植物育种 | $8.00 |
AGR 546综合病虫害管理 | $8.00 |
agr547作物管理 | $8.00 |
AGR 549杂草及其防治 | $8.00 |
应用药理学 | $8.00 |
AGR 551银学研究 | $8.00 |
AGR 552农业政策 | $8.00 |
AGR 554土壤和植物分析 | $17.00 |
AGR 555高级土壤肥力 | $8.00 |
AGR 560高级兽医外科医生 & Anesthesia | $8.00 |
AGR 561可持续农业 | $8.00 |
AGR 563树木栽培 | $8.00 |
AGR 564公共园艺 | $8.00 |
AGR 565公共花园管理. | $8.00 |
AGR 566 Adv. Greenhouse Mgmt./Prod | $8.00 |
AGR 567高级景观设计 | $8.00 |
AGR 569植物室内设计 | $8.00 |
agr570 Ag系统技术实验室管理 | $8.00 |
AGR 571 Adv. 精准农业 | $8.00 |
AGR 572高级金属加工 | $8.00 |
AGR 573农业加工系统 | $8.00 |
AGR 574农业灌溉用水系统 | $8.00 |
agr575联合收割机和谷物搬运 | $8.00 |
AGR 576 Agricultural Electrification | $17.00 |
agr577拖拉机动力原理 | $17.00 |
AGR 578农业拖拉机/设备的Res/Dev | $93.00 |
agr580兽医产品 | $8.00 |
AGR 582兽医实践 & Oper | $8.00 |
AGR 583兽医法律与伦理 | $8.00 |
AGR 585 Specialized Journalism/RTV | $8.00 |
AGR 590动物技术实习 | $8.00 |
AGR 599 Agriculture Senior Capstone | $8.00 |
AGR 600
Course | Fee |
---|---|
AGR 602高级营养 | $8.00 |
AGR 603动物育种 | $8.00 |
AGR 604牲畜疾病 | $8.00 |
AGR 605 Advanced Ration Formulation | $8.00 |
AGR 606生殖生理学 | $8.00 |
AGR 610动物解剖学和生理学 | $8.00 |
AGR 611动物解剖/生理实验室 | $8.00 |
agr612肉牛管理系统 | $8.00 |
AGR 613 Adv. Ag计算机应用 | $8.00 |
AGR 614马术教学 | $8.00 |
AGR 615马运动生理学 | $8.00 |
AGR 619 Equine Nutrition and Feeding | $8.00 |
牛人工授精技术 | $91.00 |
AGR 629 Intl Trade and Agriculture | $8.00 |
AGR 630 Advanced Agricultural Prices | $8.00 |
AGR 631农业金融 | $8.00 |
AGR 632农场和土地评估 | $8.00 |
AGR 633 Production Economics for Ag | $8.00 |
AGR 634农业和农业综合企业类型/系统 | $30.00 |
AGR 636国际农业系统研讨会 | $8.00 |
AGR 637农业商业研讨会 | $8.00 |
agr638农业生产系统研讨会 | $8.00 |
AGR 640兽医外科和麻醉 | $8.00 |
AGR 641作物生理学 | $8.00 |
AGR 642植物育种 | $8.00 |
AGR 646 Integrated Pest Management | $8.00 |
AGR 647作物管理 | $8.00 |
AGR 649杂草及其防治 | $8.00 |
agr650应用药理学 | $8.00 |
AGR 651农业选刊 | $8.00 |
AGR 652农业政策 | $8.00 |
AGR 655高级土壤肥力 | $8.00 |
AGR 660高级兽医外科 & Anesthesia | $8.00 |
AGR 661可持续农业 | $8.00 |
AGR 662农业生态学原理 | $8.00 |
AGR 663高级树木栽培 | $8.00 |
AGR 664 Advanced Public Horticulture | $8.00 |
AGR 666高级温室实践 | $8.00 |
AGR 667高级景观设计 | $8.00 |
AGR 669室内植物设计 | $8.00 |
agr670 Ag系统技术实验室管理. | $8.00 |
AGR 671 Adv. 精准农业 | $8.00 |
AGR 672高级金属加工 | $17.00 |
AGR 673农业加工系统 | $8.00 |
AGR 674农业灌溉和水系统 | $8.00 |
AGR 675 Combine and Grain Handling | $8.00 |
agr678银拖拉机的研究与开发 & Equipment | $93.00 |
AGR 680兽医产品 | $8.00 |
AGR 682兽医实践 & Operations | $8.00 |
AGR 683兽医法律与伦理 | $8.00 |
AGR 686培训和演示开发 | $8.00 |
AGR 690动物技术实习 | $8.00 |
AGR 700
Course | Fee |
---|---|
agr700农业研究 | $8.00 |
agr701饲料管理系统 | $8.00 |
AGR 705 Advanced Ration Formulation | $8.00 |
AGR 713研究生计算机应用 | $8.00 |
agr720实验设计 & 统计分析 | $8.00 |
AGR 722研究生顶点研讨会 | $8.00 |
AGR 735研究方法 | $8.00 |
AGR 739农业综合企业管理 | $8.00 |
AGR 744研究生合作教育 | $8.00 |
生物技术和农业 | $8.00 |
AGR 748杂草科学 | $8.00 |
agr776先进农业电气 | $17.00 |
AGR 777 Adv. 拖拉机动力原理 | $17.00 |
AGR 798 Thesis | $8.00 |
AGR 799 Thesis | $8.00 |
ARC 300
Course | Fee |
---|---|
ARC 300考古方法 & Theory | $7.00 |
ARC 302 Archaeological Field Work I | $9.00 |
arc304考古实验室方法 | $23.00 |
ARC 357岩屑分析 | $6.00 |
ARC 500
Course | Fee |
---|---|
arc556地球物理测量 | $9.00 |
ART 100
Course | Fee |
---|---|
ART 100T过渡 | $9.00 |
ART 101 Drawing I: Intro to Drawing | $21.00 |
ART 105工作室艺术非专业 | $21.00 |
ART 111二维设计 | $21.00 |
第112条三维设计 | $21.00 |
艺术121:艺术与视觉文化 | $3.00 |
ART 200
Course | Fee |
---|---|
艺术201素描II:生命素描 | $21.00 |
第211条古代和中世纪艺术 | $3.00 |
艺术复兴至今 | $3.00 |
ART 213全球文化的艺术 | $3.00 |
ART 298中级学位复习研讨会 | $9.00 |
ART 300
Course | Fee |
---|---|
ART 300图纸III | $21.00 |
ART 303制图IV | $21.00 |
ART 304 Drawing V | $21.00 |
ART 309金属加工入门 | $21.00 |
ART 310 Intro to Furniture Design I | $21.00 |
第311条金属加工 | $21.00 |
第312条金属加工 | $21.00 |
家具设计2 | $21.00 |
ART 314家具设计 | $21.00 |
希腊和罗马艺术 | $21.00 |
316中世纪艺术 | $3.00 |
318文艺复兴时期的艺术 | $3.00 |
艺术319巴洛克艺术 | $3.00 |
第二十八条十九世纪的艺术 | $3.00 |
ART 329 1900年至1960年的艺术 | $3.00 |
ART 330绘画入门 | $20.00 |
艺术333绘画II | $21.00 |
第334条绘画 | $21.00 |
ART 341 Ele School艺术基础 | $21.00 |
ART 342 Sec学校艺术基础 | $21.00 |
ART 343 Materials/Tech for Classroom | $21.00 |
ART 350介绍图形设计I:数字艺术 | $37.00 |
图形设计II:类型和图像 | $37.00 |
图形设计III:布局和设计系统 | $37.00 |
ART 353网页设计 | $37.00 |
ART 360 Introduction to Sculpture I | $21.00 |
第361条雕塑2 | $21.00 |
艺术品362雕塑 | $21.00 |
ART 370陶瓷入门 | $21.00 |
第371条陶瓷 | $21.00 |
ART 372陶瓷 | $21.00 |
ART 379版画入门 | $21.00 |
ART 380版画2 | $21.00 |
ART 381版画 | $21.00 |
ART 382摄影入门 | $37.00 |
第383条摄影2 | $37.00 |
艺术384:摄影III | $37.00 |
ART 385视频艺术概论 | $37.00 |
ART 390 Seminar | $21.00 |
第393条2D专题 | $21.00 |
ART 394 3D专题 | $21.00 |
ART 397 Introduction to Papermaking & Bookbinding | $21.00 |
ART 400
Course | Fee |
---|---|
ART 403制图VI | $21.00 |
第404条图纸VII | $21.00 |
第411条金属加工 | $21.00 |
第412条金属加工 | $21.00 |
第413条家具设计 | $21.00 |
第414条家具设计 | $21.00 |
ART 420艺术史专题 | $3.00 |
ART 425亚洲艺术 | $3.00 |
当代艺术,1960年至今 | $3.00 |
第433条绘画 | $21.00 |
第434条绘画 | $21.00 |
ART 451平面设计IV:系统设计 | $37.00 |
ART 452平面设计V:高级作品集 | $37.00 |
第461条雕塑 | $21.00 |
第462条雕塑 | $21.00 |
第471条陶瓷 | $21.00 |
ART 472陶瓷 | $21.00 |
第480条版画 | $21.00 |
第481条版画 | $21.00 |
第483条摄影 | $37.00 |
第484条摄影 | $37.00 |
ART 490工作室艺术的特殊问题 | $21.00 |
ART 491艺术史上的特殊问题 | $21.00 |
艺术教育中的特殊问题 | $21.00 |
艺术498 BFA实习展览 | $21.00 |
ART 499 BA/BS实习小组展览 | $21.00 |
ART 500
Course | Fee |
---|---|
第503条图纸 | $21.00 |
第504条图纸 | $21.00 |
第511条金属加工 | $21.00 |
ART 512金属加工 | $21.00 |
ART 513家具设计 | $21.00 |
家具设计 | $21.00 |
第533条绘画 | $21.00 |
第534条绘画七 | $21.00 |
ART 551平面设计 | $37.00 |
ART 552平面设计VII | $37.00 |
第561条雕塑 | $21.00 |
第562条雕塑七 | $21.00 |
第571条陶瓷 | $21.00 |
第572条陶瓷 | $21.00 |
ART 580版画 | $21.00 |
第581条版画 | $21.00 |
第583条摄影 | $37.00 |
第584条摄影七 | $37.00 |
ART 600
Course | Fee |
---|---|
ART 690工作室艺术中的特殊问题 | $21.00 |
艺术史上的特殊问题 | $21.00 |
艺术教育中的特殊问题 | $21.00 |
Course | Fee |
---|---|
天文学入门实验室 | $35.00 |
BIO 100
Course | Fee |
---|---|
生物实验室简介 | $17.00 |
生物学101生物学概念 | $4.00 |
生物学112田野生物学 | $4.00 |
bio154树木学 | $8.00 |
BIO 200
Course | Fee |
---|---|
生物学研究216 & Analysis | $7.00 |
动物学:动物形态 & Function | $4.00 |
植物学:植物 & Function | $4.00 |
生物228人体解剖实验室 | $10.00 |
生物229人体生理学 | $6.00 |
BIO 230 Human Physiology Laboratory | $21.00 |
BIO 300
Course | Fee |
---|---|
微生物学入门 | $6.00 |
脊椎动物自然史 | $4.00 |
比较脊椎动物解剖学 | $4.00 |
生物322动物生理学 | $4.00 |
BIO 330生态学原理 | $4.00 |
BIO 333 Genetics | $10.00 |
生物360无脊椎动物 | $4.00 |
生物380野生动物技术 | $4.00 |
BIO 400
Course | Fee |
---|---|
生物420脊椎动物胚胎学 | $4.00 |
生物421脊椎动物组织学 | $4.00 |
bio467一般寄生虫学 | $4.00 |
bio499高级生物学研讨会 | $32.00 |
BIO 500
Course | Fee |
---|---|
bio554树木学 & 森林保护 | $7.00 |
bio570鱼类学 | $7.00 |
bio572爬虫学 | $7.00 |
生物573鸟类学 | $7.00 |
BIO 574 Mammalogy | $7.00 |
生物保护生物学 | $4.00 |
BIO 580 Principles of Wildlife Mgmt. | $6.00 |
BIO 600
Course | Fee |
---|---|
BIO 654 Dendrology and Conservation | $7.00 |
生物671鱼类学 | $7.00 |
bio672爬虫学 | $7.00 |
鸟类学 | $7.00 |
BIO 674 Mammalogy | $7.00 |
生物保护生物学 | $4.00 |
BIO 680 Principles of Wildlife Mgmt. | $6.00 |
BAC 300
Course | Fee |
---|---|
BAC 355 Info Systems/Decision Making | $21.00 |
BAC 355信息系统/决策(在线) | $29.00 |
BAC 400
Course | Fee |
---|---|
BAC 442 Business Ethics/Environments | $3.00 |
BAC 442商业道德/环境(在线) | $29.00 |
BAC 500
Course | Fee |
---|---|
商业法律义务 | $3.00 |
BAC 600
Course | Fee |
---|---|
商业法律义务 | $3.00 |
BAC 640商业法律义务(在线) | $83.00 |
BUS 100
Course | Fee |
---|---|
BUS 100T转换 | $3.00 |
BUS 140商业基础 | $3.00 |
BUS 200
Course | Fee |
---|---|
BUS 200学院领导 & Service | $3.00 |
商务通讯 | $3.00 |
BUS 215商务通讯(在线) | $31.00 |
总线296国际商务主题 | $3.00 |
BUS 300
Course | Fee |
---|---|
巴士396国际商务研讨会 | $3.00 |
BUS 400
Course | Fee |
---|---|
BUS 488合作/实习 | $3.00 |
BUS 500
Course | Fee |
---|---|
BUS 515 Com in Intl Bus Environment | $3.00 |
国际总线环境中的BUS 515 Com (ONLINE) | $31.00 |
巴士595特殊问题 | $3.00 |
BUS 600
Course | Fee |
---|---|
内部总线环境中的总线615 Com | $3.00 |
巴士695号特殊问题 | $3.00 |
巴士696国际商务研讨会 | $3.00 |
Course | Fee |
---|---|
CTE 200职业和技术教育概论 | $12.00 |
CHE 100
Course | Fee |
---|---|
消费化学 | $1.00 |
化学概论 | $7.00 |
CHE 111化学/生物化学基础 | $7.00 |
CHE 120 Chemical Laboratory Safety | $3.00 |
CHE 200
Course | Fee |
---|---|
CHE 201普通学院化学 | $4.00 |
CHE 202 Chemistry & 定性分析 | $4.00 |
有机化学概要 | $1.00 |
CHE 215 Organic Chemistry Laboratory | $38.00 |
CHE 300
Course | Fee |
---|---|
CHE 305分析化学 | $7.00 |
有机化学I | $7.00 |
有机化学实验室 | $12.00 |
CHE 329分子视觉 | $3.00 |
基础生物化学 | $1.00 |
基本化学仪器 | $1.00 |
CHE 400
Course | Fee |
---|---|
CHE 403基础物理化学 | $1.00 |
CHE 446物理化学技术/工程 | $1.00 |
CHE 488合作编辑/实习 | $1.00 |
CHE 489合作编辑/实习 | $1.00 |
CHE 500
Course | Fee |
---|---|
CHE 504 Fundamentals of Toxicology | $1.00 |
CHE 513环境化学 | $1.00 |
CHE 517 Advanced Organic Chemistry | $1.00 |
CHE 537实验生物化学 | $1.00 |
CHE 540生物化学II | $1.00 |
CHE 545玻璃吹制 | $3.00 |
CHE 565生物地球化学 | $1.00 |
CHE 569有机Cm光谱测定ID | $1.00 |
Course | Fee |
---|---|
世界文明 | $2.00 |
文明202世界文明2 | $2.00 |
Course | Fee |
---|---|
语音语言病理学的学生教学 | $4.00 |
CIS 200
Course | Fee |
---|---|
CIS 243商业统计 | $3.00 |
cis299计算机应用程序专题 | $3.00 |
CIS 300
Course | Fee |
---|---|
CIS 307决策支持技术 | $3.00 |
CIS 307决策支持技术(在线) | $31.00 |
CIS 317系统分析 & Design | $3.00 |
CIS 317系统分析 & Design (ONLINE) | $31.00 |
CIS 325电子商务编程 | $3.00 |
CIS 325电子商务编程(在线) | $31.00 |
CIS 343商业统计2 | $3.00 |
CIS 343商业统计II(网上) | $31.00 |
CIS 399信息系统主题 | $3.00 |
CIS 399信息系统主题(在线) | $31.00 |
CIS 400
Course | Fee |
---|---|
CIS 407 Adv. 数据库管理 | $3.00 |
CIS 407 Adv. 数据库管理(在线) | $31.00 |
CIS 420高级顶点项目 | $3.00 |
CIS 420高级顶点项目(在线) | $31.00 |
CIS 480founinfor系统设计 | $3.00 |
CIS 488合作/实习 | $3.00 |
CIS 490微积分概论 & Statistic | $3.00 |
CIS 500
Course | Fee |
---|---|
CIS 509数据仓库/智能 | $3.00 |
CIS 543 Advanced Business Analytics | $3.00 |
CIS 543高级商业分析(在线) | $31.00 |
CIS 548企业资源规划 | $3.00 |
CIS 548企业资源规划(ONLINE) | $31.00 |
CIS 585特殊问题 | $3.00 |
CIS 600
Course | Fee |
---|---|
CIS 625电子商务技术 | $3.00 |
CIS 685问题:数据库管理 | $3.00 |
CIS 688研究生实习 | $3.00 |
CSC 100
Course | Fee |
---|---|
CSC 101使用计算机解决问题的入门 | $21.00 |
编程入门I | $12.00 |
信息技术概论 | $12.00 |
CSC 300
Course | Fee |
---|---|
CSC 310数据库管理(联机) | $29.00 |
CMA 100
Course | Fee |
---|---|
CMA 107 Intro to Technical Drawing | $12.00 |
CMA 200
Course | Fee |
---|---|
CMA 280平面测量 | $12.00 |
CMA 300
Course | Fee |
---|---|
CMA 301建筑制图 & 住宅规划 | $16.00 |
CMA 310建筑解剖学 | $20.00 |
CMA 385工程估算 | $12.00 |
CMA 400
Course | Fee |
---|---|
CMA 401建筑制图与设计 | $16.00 |
CMA 480建筑规划 & Mgmt. | $12.00 |
CNS 600
Course | Fee |
---|---|
临床诊断与治疗计划 | $39.00 |
心理教育评估 | $39.00 |
CNS 689个人测试 | $39.00 |
CNS 690 Advanced Individual Testing | $39.00 |
CNS 700
Course | Fee |
---|---|
CNS 790 Practicum | $20.00 |
实习一 | $20.00 |
实习二 | $20.00 |
高级实习 | $20.00 |
高级实习2 | $20.00 |
CNM 100
Course | Fee |
---|---|
CNM 133 TSM Technology and Methods | $8.00 |
CNM 200
Course | Fee |
---|---|
cnm232操作系统 | $8.00 |
cnm233网络服务 | $12.00 |
CNM 300
Course | Fee |
---|---|
cnm301电信电子(在线) | $29.00 |
cnm320无线技术入门(在线) | $29.00 |
cnm321无线通讯I(在线) | $29.00 |
cnm322无线通讯II(在线) | $29.00 |
cnm323无线移动互联网(在线) | $29.00 |
cnm343协议分析 | $12.00 |
cnm343协议分析 (ONLINE) | $29.00 |
CNM 351信息安全原理(在线) | $29.00 |
cnm352系统安全(ONLINE) | $29.00 |
cnm353网络安全(ONLINE) | $29.00 |
CNM 400
Course | Fee |
---|---|
NW设计,运营/管理. (ONLINE) | $29.00 |
cnm421移动卫星通信(在线) | $29.00 |
cnm440信息保证策略和管理(ONLINE) | $29.00 |
电话技术 | $12.00 |
cnm443电话技术(在线) | $29.00 |
CNM 444 Enterprise Networks (ONLINE) | $29.00 |
cnm450 TSM策略和策略(在线) | $29.00 |
CNM 500
Course | Fee |
---|---|
cnm517系统规划(在线) | $29.00 |
DET 100
Course | Fee |
---|---|
DET 101设计/图形沟通入门 | $12.00 |
DET 104计算机辅助设计 | $20.00 |
DET 120工艺和材料 | $8.00 |
DET 130制造工艺/材料 | $12.00 |
DET 200
Course | Fee |
---|---|
DET 204参数模型 | $12.00 |
DET 205计算机图形应用 | $23.00 |
DET 221近环境设计 | $12.00 |
DET 300
Course | Fee |
---|---|
DET 303 Advanced Parametric Modeling | $19.00 |
DET 356室内设计中的实际问题 | $12.00 |
DET 400
Course | Fee |
---|---|
DET 403 Product and Tooling Design | $13.00 |
DET 498工业Dgn工艺/Prototy | $14.00 |
DET 500
Course | Fee |
---|---|
DET 504 Adv. 研究补偿援助草案/设计 | $22.00 |
EES 100
Course | Fee |
---|---|
EES 101地球与环境 | $6.00 |
EES 102穿越时间的地球 | $7.00 |
EES 125天气和气候 | $8.00 |
EES 199地球科学 | $6.00 |
EES 200
Course | Fee |
---|---|
EES 202地理信息科学入门 | $8.00 |
EES 300
Course | Fee |
---|---|
EES 305 Introduction to Cartography | $12.00 |
EES 310 Rock and Mineral Resources | $9.00 |
EES 312遥感导论 | $8.00 |
EES 314沉积物和土壤 | $7.00 |
EES 336 Principles of Geomorphology | $7.00 |
EES 350现场技术 | $3.00 |
EES 500
Course | Fee |
---|---|
EES 512遥感 | $8.00 |
EES 521地理信息系统 | $8.00 |
ECO 100
Course | Fee |
---|---|
ECO 100T过渡 | $3.00 |
ECO 140当代经济学 | $3.00 |
ECO 190消费经济学 | $3.00 |
ECO 200
Course | Fee |
---|---|
ECO 230宏观经济 | $3.00 |
ECO 231微观经济学 | $3.00 |
ECO 300
Course | Fee |
---|---|
货币和银行 | $3.00 |
ECO 310 Issues in the Global Economy | $3.00 |
ECO 310全球经济问题(在线) | $31.00 |
ECO 313 History of Economic Thought | $3.00 |
比较经济体系 | $3.00 |
ECO 325腐败经济学 | $3.00 |
ECO 330 Intermediate Macroeconomics | $3.00 |
ECO 331 Intermediate Microeconomics | $3.00 |
ECO 335 TSM产业的经济政策 | $3.00 |
ECO 335 TSM产业经济政策(在线) | $31.00 |
ECO 345环境经济学 | $3.00 |
ECO 370体育经济学 | $3.00 |
ECO 386 Intl Experience in Economics | $3.00 |
ECO 400
Course | Fee |
---|---|
ECO 410经济发展 | $3.00 |
ECO 411经济发展概论 | $3.00 |
ECO 420行为经济学 | $3.00 |
ECO 460国际贸易 & Finance | $3.00 |
ECO 488合作编辑/实习 | $3.00 |
经济学概论 | $3.00 |
经济学研究方法 | $3.00 |
